X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SUDAN)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 36,6 36,2 67,3 31,5 48,6 54,4 36,4
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -2,7 -2,2 -3,6 -1,9 -1 -41 -31,6
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 990 999 1.717 799 1.242 1.285 893
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 72,9 57 269,3 318,2 87,3 131,3 86,3
Tasso di disoccupazione (%) 17,6 17,7 19,6 19,8 19,5 19 99.999
Popolazione (milioni) 41,8 42,8 43,9 45 46,2 46,5 45,9
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,9 -3,3 -4,9 -0,5 -1,5 -1 -2,7
Debito Pubblico (% sul PIL) 127,7 121,1 83,6 82,9 57,5 55,5 78,2
Volume export totale (mld €) 3,1 3,2 3,4 4,4 3,7 2,4 2,4
Volume import totale (mld €) 6,5 7,5 9,5 8,7 9,4 7 6,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,2 -3,9 -4,5 -3,4 -4,8 -3,6 -3,2
Export beni & servizi (% sul PIL) 7,7 8,5 5,1 2,2 1,6 1,2 2,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 14,2 17,7 4,8 1,9 1,1 0,8 1,1
Saldo di conto corrente (mld US$) -4,7 -4,8 -5,8 -2,6 -4,4 -3,2 -3,4
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023: Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) Nella voce saldo bilancia comm.le, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e ILO
Ultimo aggiornamento: 12/03/2024