X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SENEGAL)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 20,5 19,8 21,9 24,1 23,5 29,6 34,9
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,2 4,6 1,3 7,1 4,2 4,2 9,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.458 1.436 1.465 1.615 1.595 1.840 2.176
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,1 0,7 2,5 3,8 12,8 5,7 2,3
Tasso di disoccupazione (%) 3,6 2,9 3,3 3,3 3 3 2,9
Popolazione (milioni) 15,8 16,3 16,7 17,1 17,4 17,7 18,1
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,7 -3,9 -6,4 -6,3 -6,6 -4,9 -3,6
Debito Pubblico (% sul PIL) 54 58,1 63,1 67,4 68,2 63,1 56,2
Volume export totale (mld €) 3,4 3,5 3,5 4,5 4,8 7,9 9,5
Volume import totale (mld €) 7,1 6,9 7 8,5 8,9 9 8,5
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -2,9 -2,4 -2,5 -2,8 -4 -3,1 -2
Export beni & servizi (% sul PIL) 22,9 25 20,7 24,6 27 34,8 36,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 38,8 39,3 39,3 44,5 52,9 43,7 35,9
Saldo di conto corrente (mld US$) -2,1 -1,9 -2,7 -3,8 -5,7 -5,1 -3,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023, PIL pro capite,Volume export,Volume import,PIL del 2022, Popolazione del 2021-2022 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e ILO
Ultimo aggiornamento: 13/03/2024