X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SOMALIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 4.959 5.793 6.026 6.450 7.412 7.750 8.025
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,8 2,9 -7 3,9 2,8 3,5 3,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 419 451 466 502 522 544 571
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 4,3 4,5 4,3 4,6 3,7 3,9 4
Tasso di disoccupazione (%) 18,9 18,8 19,6 19,9 20 20,4 20,5
Popolazione (milioni) 14 14,4 14,8 15,2 15,6 16,1 16,5
Indebitamento netto (% sul PIL) 4,6 4,8 6,9 6 8,8 8,3 8,5
Debito Pubblico (% sul PIL) 4,6 4,8 6,9 6 8,8 8,3 8,5
Volume export totale (mld €) 8,5 8,2 8,6 8,9 8,4 8,7 8,8
Volume import totale (mld €) 2,4 2,6 3 3,1 3,3 99.999 99.999
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999
Export beni & servizi (% sul PIL) 19,1 17,4 17,1 20,1 17,9 18,9 18,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 87,5 83,6 84,5 85,8 82,8 87,3 87,4
Saldo di conto corrente (mld US$) 5,8 6,7 10 5,7 8,7 9,6 99.999
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 99.999 99.999 99.999 99.999
(1) Dati 2018 - 2022 : Stime (2) Dati del 2023 e 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit, Fomdo Monetario Int.le e ILO
Ultimo aggiornamento: 12/03/2024