2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
PIL Nominale (mln €) | 24.100 | 26.000 | 31.050 | 32.200 |
Variazione del PIL reale (%) | 5 | 4 | 4 | 4 |
Popolazione (mln) | 40 | 41 | 42 | 43 |
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) | 1.649 | 1.771 | 1.771 | 1.845 |
Debito pubblico (% PIL) | 49 | 50 | 49 | 50 |
Inflazione (%) | 4 | 18 | 3 | 5 |
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) | 6 | 15 | 7 | 8 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF. |
Perché KENYA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019