X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SINGAPORE)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 333,6 319,1 312,2 380,1 421,5 455,6 475,6
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,5 1,3 -3,9 9,7 3,8 1,1 2,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 66.841 66.082 59.136 79.601 88.429 84.734 89.351
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,5 0,8 0 4 6,5 3,7 3,4
Tasso di disoccupazione (%) 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6
Popolazione (milioni) 5,6 5,7 5,9 5,5 5,6 5,9 6
Indebitamento netto (% sul PIL) 0,4 -0,1 -4,4 -1,5 -0,8 -1,6 0,1
Debito Pubblico (% sul PIL) 108 125 146 133 157 171 166
Volume export totale (mld €) 364 331 335 400 435 432 440
Volume import totale (mld €) 328 304 295 355 402 384 386
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 92 82 93 107 127 141 148
Export beni & servizi (% sul PIL) 178 176 182 183 186 174 173
Import beni & servizi (% sul PIL) 148 147 150 147 147 137 136
Saldo di conto corrente (mld US$) 60,2 60,5 58 86,1 89,7 99,1 99,6
Quote di mercato su export mondiale (%) 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
(1) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 14/03/2024