X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (NUOVA ZELANDA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 185,5 178,4 187,8 218,6 204,8 224,1 231,2
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,1 3,2 -1 5,9 2,3 0,5 1,3
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 43.307 42.489 41.549 48.682 46.713 47.168 49.471
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 1,9 1,4 5,9 7,2 4,7 2,3
Tasso di disoccupazione (%) 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6
Popolazione (milioni) 4,8 5 5,1 5,1 5,2 5,2 5,3
Indebitamento netto (% sul PIL) 2 2,4 -7,1 -1,2 -2,4 -2,2 -1,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 29,1 26,4 31,6 28,6 31,2 32,3 32,6
Volume export totale (mld €) 35,1 33,5 34,3 39,2 38,1 40,1 40,8
Volume import totale (mld €) 38,8 35,9 33,2 43,6 45,8 44,9 43,4
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,1 -2,1 1,3 -3,6 -6,6 -3,6 -1,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 27,8 27,4 23,9 22,1 23,9 22,6 21,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 27,9 27,4 23 25,2 29,4 29 28,7
Saldo di conto corrente (mld US$) -8,6 -5,9 -2,4 -14,8 -21,6 -15,9 -17,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati Indeb. netto,Saldo c\c,Import\Export beni&servizi,PIL pro capite,Volumeimport\ export,PIL,Debito Pubb.,Tasso crescita PIL,Saldo bi. comm. del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Expor
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 13/03/2024