X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (MYANMAR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 65,2 65 62,8 55,2 56,7 75,3 80,1
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,8 3,2 -17,9 2 2,6 0,9 1,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.398 1.448 1.316 1.172 1.237 1.518 1.643
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6,8 9,5 0,8 12,6 37,3 34,5 4,7
Tasso di disoccupazione (%) 0,9 0,5 6,2 14,2 10,5 8,3 9,5
Popolazione (milioni) 52,7 53 53,4 53,8 54,2 54,6 55
Indebitamento netto (% sul PIL) -3,7 -7,5 -9,7 -5,5 -6,1 -5,8 -5,4
Debito Pubblico (% sul PIL) 37 42,2 60 62,2 63,1 63,7 64
Volume export totale (mld €) 14,8 15,3 15,1 13,3 14,4 13,3 13,2
Volume import totale (mld €) 17,1 15,8 16 12,5 14,7 14,9 14,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,7 -2,4 -3,5 -1 -1,9 -2,8 -2,8
Export beni & servizi (% sul PIL) 30,4 27,6 26,1 18,6 18,5 13,4 12,5
Import beni & servizi (% sul PIL) 30,3 29,1 22,9 20,1 22,5 17,4 16,4
Saldo di conto corrente (mld US$) -2,6 0,1 -1,6 -0,6 -2,3 -2,9 -2,6
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
(1) Dati 2021, 2022,indebitamento netto, debito pubblico, volume import export totale e disoccupazione 2018-2020 : stime(2) Dati del 2023 e 2024 : Previsioni(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 20/03/2024