2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIL Nominale (mln €) | 32.324 | 35.519 | 29.440 | 33.677 | 40.488 | 42.106 |
Variazione del PIL reale (%) | 9,3 | 7,3 | 4 | 3,8 | 3,5 | 8,5 |
Popolazione (mln) | 25,5 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,2 | 28,8 |
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) | 3.733 | 3.940 | 4.075 | 4.139 | 4.265 | 4.580 |
Debito pubblico (% PIL) | 49,7 | 58,6 | 73 | 75,7 | 73,3 | 69,8 |
Inflazione (%) | 8,5 | 13,5 | 17 | 17,7 | 15,4 | 11,8 |
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) | 12,8 | 2,3 | -16 | 7,9 | 2,2 | 7,5 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU, IMF, World Bank e Ghana Statistical Service. |
Perché GHANA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2018