X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (GEORGIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 15,6 14,8 14,2 16,3 21 28,7 29,2
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4,8 5 -6,8 10,5 10,4 6,4 5,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 4.665 4.635 4.208 4.956 6.618 8.465 8.863
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,6 7 2,4 13,9 9,9 0,2 3,7
Tasso di disoccupazione (%) 19,2 17,6 18,5 20,6 17,3 15,2 14,8
Popolazione (milioni) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,6 -3,4 -9,8 -7,1 -3,5 -2,4 -2,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 40,4 41,8 60,1 49,6 39,4 38 38,5
Volume export totale (mld €) 3 3,2 3 3,7 4,7 5,3 5,9
Volume import totale (mld €) 8,3 8,1 7,2 8,8 11,5 12,9 13,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,6 -3,2 -2,8 -3,3 -4,3 -4,8 -4,8
Export beni & servizi (% sul PIL) 50,6 54,8 37,3 43,2 52,5 44 47,1
Import beni & servizi (% sul PIL) 61,2 63,8 56,6 59,6 62,6 50,4 52
Saldo di conto corrente (mld US$) -1,2 -1 -2 -1,9 -1,1 -1,3 -1,3
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023, Volume import\export del 2019-2022, Tasso disocc. del 2022 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/03/2024