X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (ETIOPIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 70,7 78,1 86,2 86,8 100,1 143,1 151,7
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,8 8,4 6,1 5,6 5,3 6 6,2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 731 823 840 824 960 1.245 1.319
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 10,7 19,7 18,3 35,2 33,8 29,9 20,6
Tasso di disoccupazione (%) 3,1 3,2 4,1 3,9 4 4 4
Popolazione (milioni) 109,2 112,1 115 120,3 123,4 126,5 129,7
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,5 -2,7 -3 -3,1 -3,9 -4,8 -4,4
Debito Pubblico (% sul PIL) 64,9 60,5 58,5 59,2 52,5 41,1 38,9
Volume export totale (mld €) 2,4 2,3 2,9 3,5 3,4 3,7 3,7
Volume import totale (mld €) 13,5 12,3 11,7 14 15,8 18,3 19
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -9,8 -8,7 -7,6 -9,1 -10,8 -12,7 -13,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 8,4 7,9 7,1 7,6 8,2 6,3 5,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 22,8 20,9 16,9 16,7 18,3 14,2 15,5
Saldo di conto corrente (mld US$) -4,6 -5 -2,7 -4,5 -5,2 -6,1 -5,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati del 2023, PIL pro capite del 2021-2022, Popolazione del 2021-2022 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 12/03/2024