X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (IRAQ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 201,3 197,8 161,6 181,8 223,4 229,7 224,3
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,6 5,5 -12 1,6 7 -2 2,1
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 5.964 5.971 4.506 5.042 6.253 5.835 5.698
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) -0,1 0,1 3,2 5,3 4,3 4 3
Tasso di disoccupazione (%) 13,4 14 15,7 16,2 15,3 15,6 15,5
Popolazione (milioni) 38,1 39,1 40,1 41,2 42,2 43,3 44,4
Indebitamento netto (% sul PIL) 7,8 0,8 -12 1,9 9,1 -1,3 -6,1
Debito Pubblico (% sul PIL) 43,7 41,7 66,2 55,5 43,8 48,4 50,9
Volume export totale (mld €) 76,4 69,1 41,9 64 99,8 91,3 80,5
Volume import totale (mld €) 34,4 41,8 36,7 30,4 39,7 37,5 35,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 42 27,2 5,2 33,6 60,1 53,8 44,6
Export beni & servizi (% sul PIL) 40,8 38,1 27,8 37,7 47,7 52,2 53,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 25 30,9 30 24,4 25,9 34,3 38,2
Saldo di conto corrente (mld US$) 34,4 15,8 -6,3 24,6 58 42,7 32,8
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4
(1) Dati del 2023, 2022, Indebitamento netto e Volume export e import totale 2018-2021: Stime (2) Dati del 2024: Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit, Fondo M onetario Internazionale e ILO
Ultimo aggiornamento: 14/03/2024