2010 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Val (0 - 7) | Pos. 132 paesi | Val (0 - 7) | Pos. 132 paesi | |
ETI | 5,3 | 9 | 5,2 | 10 |
Sub indici | ||||
Accesso al mercato (25%) | 3,9 | 73 | 3,9 | 67 |
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) | 3,9 | 73 | 3,9 | 67 |
Amministrazione doganale (25%) | 5,5 | 20 | 5,4 | 21 |
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) | 4,8 | 35 | 4,6 | 40 |
Efficienza delle procedure di import e export (33%) | 5,5 | 23 | 5,3 | 31 |
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) | 6,1 | 12 | 6,2 | 8 |
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) | 5,8 | 3 | 5,8 | 6 |
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) | 6,2 | 2 | 6 | 6 |
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) | 5,7 | 5 | 5,3 | 8 |
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) | 5,5 | 13 | 6 | 8 |
Contesto business (25%) | 6 | 4 | 5,7 | 6 |
Regolamentazione (50%) | 5,6 | 5 | 5,5 | 3 |
Sicurezza (50%) | 6,4 | 6 | 6 | 11 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index. | ||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice. |
2010 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Valore (%) | Valore (%) | |||
Peso % del commercio sul PIL | 72,71 | 77,95 | ||
Fonte: Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU. |
Perché LUSSEMBURGO Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019