Export | 2015 | 2016 | 2017 | Previsioni di crescita 2018 | Previsioni di crescita 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 26.064 mln. € | 2.359,4 mln. € | 3.207,4 mln. € | -3,9 % | 4,9 % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 (mln. €) | 2016 (mln. €) | 2017 (mln. €) | |||
GERMANIA | 277,1 | nd | nd | GERMANIA | nd |
FRANCIA | 210,3 | nd | nd | FRANCIA | nd |
HONG KONG | 153,1 | nd | nd | ITALIA | nd |
Italia Position:4 | 115,2 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 51,7 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 113,5 | ||
Prodotti alimentari | 155,9 | ||
Bevande | 9,2 | ||
Tabacco | 217 | ||
Prodotti tessili | 23,46 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 9,53 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 6,66 | ||
Carta e prodotti in carta | 1,03 | ||
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 655,4 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 255 | ||
Prodotti chimici | 60,8 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 219,3 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 92,3 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 4,62 | ||
Prodotti della metallurgia | 2,51 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 13,21 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 497,28 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 166,23 | ||
Macchinari e apparecchiature | 63,85 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 42,95 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 85,36 | ||
Mobili | 1,58 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 136,26 | ||
Altri prodotti e attività | 178,26 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte provisionale ed NSO. |
---|
Import | 2015 | 2016 | 2017 | Previsioni di crescita 2018 | Previsioni di crescita 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 4.533,3 mln. € | 4.392 mln. € | 5.931,1 mln. € | 0,7 % | 5,4 % |
PRINCIPALI FORNITORI | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 (mln. €) | 2016 (mln. €) | 2017 (mln. €) | |||
ITALIA | 1.075,5 | nd | nd | ITALIA | nd |
PAESI BASSI | 389,3 | nd | nd | REGNO UNITO | nd |
CANADA | 349,5 | nd | nd | GERMANIA | nd |
Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 88,52 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 9,64 | ||
Prodotti alimentari | 353,54 | ||
Bevande | 53,52 | ||
Tabacco | 15,49 | ||
Prodotti tessili | 24,37 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 72,29 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 27,28 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 15,85 | ||
Carta e prodotti in carta | 76,73 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 981,97 | ||
Prodotti chimici | 223,9 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 141,31 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 101,63 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 62,56 | ||
Prodotti della metallurgia | 65,6 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 62,89 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 460,16 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 136,49 | ||
Macchinari e apparecchiature | 204,69 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 169,56 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.093,6 | ||
Mobili | 41,3 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 68,68 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 60,62 | ||
Altri prodotti e attività | 50,87 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte provisionale ed NSO. |
---|
Nella sezione "Approfondimenti" sono stati inseriti i dati relativi all'anno 2017.
Perché MALTA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2018