Export | 2016 | 2017 | 2018 | Previsioni di crescita 2019 | Previsioni di crescita 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 3.119,9 mln. € | 3.934,7 mln. € | nd mln. € | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 (mln. €) | 2017 (mln. €) | 2018 (mln. €) | |||
PAESI BASSI | 767,4 | INDIA | 1.435,5 | nd | nd |
SUD AFRICA | 637,9 | SUD AFRICA | 760,1 | nd | nd |
INDIA | 610,5 | PAESI BASSI | 418,2 | nd | nd |
Italia Position:11 | 37,9 | Italia Position:4 | 239,2 | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 357,12 | 34,38 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 530,23 | 774,22 | |
Prodotti alimentari | 116,46 | 80,36 | |
Bevande | 23,73 | 12,79 | |
Prodotti tessili | 10,52 | 7,28 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,52 | 1,77 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5,94 | 46,11 | |
Carta e prodotti in carta | 1,13 | 1,81 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 243,23 | 1.346,34 | |
Prodotti chimici | 420,02 | 9,16 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,26 | 2,19 | |
Prodotti della metallurgia | 804,92 | 1.066,62 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 4,1 | 5,8 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 10,77 | 3,78 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 6,41 | 4,43 | |
Macchinari e apparecchiature | 28,06 | 20,38 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 6,18 | 11,71 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 77,93 | 32,96 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 106,37 | 89,61 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 343,19 | 319,36 | |
Altri prodotti e attività | 19,24 | 65,84 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Import | 2016 | 2017 | 2018 | Previsioni di crescita 2019 | Previsioni di crescita 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 5.215,76 mln. € | 5.580,4 mln. € | nd mln. € | nd % | nd % |
PRINCIPALI FORNITORI | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 (mln. €) | 2017 (mln. €) | 2018 (mln. €) | |||
SUD AFRICA | 1.303,7 | SUD AFRICA | 1.459,9 | nd | nd |
SINGAPORE | 350,2 | EMIRATI ARABI UNITI | 480 | nd | nd |
CINA | 343,2 | CINA | 436,7 | nd | nd |
Italia Posizione: 19 | 36,4 | Italia Posizione: 14 | 54,1 | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 205,93 | 219,6 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 12,66 | 13,08 | |
Prodotti alimentari | 460,01 | 511,24 | |
Bevande | 71,5 | 46,92 | |
Tabacco | 2,17 | 1,21 | |
Prodotti tessili | 62,26 | 67,55 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 73,59 | 78,97 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 22,28 | 24,54 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 42,47 | 30,82 | |
Carta e prodotti in carta | 67,4 | 68,95 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 739,23 | 901,94 | |
Prodotti chimici | 477,67 | 323,27 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 185,85 | 189,96 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 115,92 | 130,09 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 157,13 | 148,16 | |
Prodotti della metallurgia | 426,37 | 735,38 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 119,44 | 107,49 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 211,35 | 226,29 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 330,11 | 217,22 | |
Macchinari e apparecchiature | 758,84 | 624,93 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 266,52 | 253,09 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 123,53 | 267,37 | |
Mobili | 35,87 | 34,76 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 33,41 | 26,24 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 174,88 | 238,28 | |
Altri prodotti e attività | 39,38 | 92,89 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Perché MOZAMBICO Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019