Export | 2016 | 2017 | 2018 | Previsioni di crescita 2019 | Previsioni di crescita 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 12.297 mln. € | 12.607 mln. € | 19.303 mln. € | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 (mln. €) | 2017 (mln. €) | 2018 (mln. €) | |||
FRANCIA | 3.930 | FRANCIA | 3.851 | FRANCIA | 38.623 |
ITALIA | 2.141 | ITALIA | 2.072 | ITALIA | 20.954 |
GERMANIA | 1.296 | GERMANIA | 1.462 | GERMANIA | 15.813 |
Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Import | 2016 | 2017 | 2018 | Previsioni di crescita 2019 | Previsioni di crescita 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 17.622 mln. € | 18.244 mln. € | 13.178 mln. € | nd % | nd % |
PRINCIPALI FORNITORI | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 (mln. €) | 2017 (mln. €) | 2018 (mln. €) | |||
FRANCIA | 2.725 | ITALIA | 2.849 | FRANCIA | 27.512 |
ITALIA | 2.561 | FRANCIA | 2.757 | ITALIA | 29.088 |
CINA | 1.647 | CINA | 1.641 | GERMANIA | 14.713 |
Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Cambio medio annuale 2018 dinaro tunisino/euro= 3,11
Perché TUNISIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019